Недвижимость на продажу – область Добрич, Болгария – страница 3
«Рядом» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
- Объект:
- Все объекты
- Область:
- ДОБРИЧ
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3642 | 3 | €27 600 | 1927 m² | 82 m² | 12 km | 04.11.2026 |
| MK3048 | 3 | €27 000 |
1755 m² | 105 m² | 10 km | 04.11.2026 |
| MKL677 | Участок | €27 500 | 845 m² | 0 m² | 7 km | 03.11.2026 |
| MKL676 | Участок | €26 500 | 670 m² | 0 m² | 36 km | 03.11.2026 |
| MK4349 | 4+ | €160 000 | 440 m² | 97 m² | 3 km | 03.11.2026 |
| MK3382 | 3 | €130 000 |
400 m² | 120 m² | 2 km | 03.11.2026 |
| KVP2258 | 3 | €36 000 | 2400 m² | 90 m² | 36 km | 02.11.2026 |
| KVP2244 | 2 | €29 500 | 934 m² | 105 m² | 22 km | 16.11.2026 |
| KVP2537 | 2 | €29 000 | 1794 m² | 90 m² | 22 km | 16.11.2026 |
| KVP2234 | 2 | €99 000 | 1454 m² | 105 m² | 4 km | 08.11.2026 |
| KVP2232 | Участок | €95 800 | 5993 m² | 0 m² | 9 km | 17.10.2026 |
| KVP2231 | Участок | €19 900 | 1392 m² | 0 m² | 12 km | 17.10.2026 |
| KVP2230 | Участок | €11 900 | 459 m² | 0 m² | 8 km | 17.10.2026 |
| KVP2229 | 3 | €120 000 | 2440 m² | 128 m² | 10 km | 16.10.2026 |
| KVP2528 | 3 | €235 000 | 1081 m² | 193 m² | 7 km | 16.10.2026 |
| KVP2227 | 4+ | €229 000 | 2483 m² | 267 m² | 13 km | 10.11.2026 |
| WM0171 | 3 | €59 500 | 1560 m² | 102 m² | 50 km | 10.11.2026 |
| WM0166 | 2 | €89 500 | 1000 m² | 123 m² | 22 km | 10.11.2026 |
| MK3999 | 2 | €73 500 |
824 m² | 80 m² | 30 km | 10.11.2026 |
| AX5021 | 3 | €89 900 | 8000 m² | 160 m² | 15 km | 10.11.2026 |
| AX4501 | 3 | €38 500 | 892 m² | 80 m² | 9 km | 30.10.2026 |
Найденные объекты
Горичане · Добрич
105 м² · Дом · 3 спальни · Участок 1 755 m²
Българево · Добрич
120 м² · Дом · 3 спальни · Участок 400 m²
Захари Стояново · Добрич
80 м² · Дом · 3 спальни · Участок 892 m²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты















































































































































































































































































































