Недвижимость на продажу – область Бургас, Болгария
«Рядом» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
- Объект:
- Все объекты
- Область:
- БУРГАС
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK4389 | 2 | €51 900 | 910 m² | 70 m² | 90 km | 13.11.2026 |
| MK4384 | 3 | €130 000 | 642 m² | 130 m² | 0.5 km | 12.11.2026 |
| KVP2271 | 3 | €59 900 | 1500 m² | 105 m² | 37 km | 12.11.2026 |
| KVP2268 | 3 | €155 000 | 750 m² | 108 m² | 50 km | 09.11.2026 |
| MK4372 | 3 | €119 000 | 0 m² | 135 m² | 20 km | 09.11.2026 |
| MK4139 | 3 | €72 000 | 0 m² | 130 m² | 7 km | 07.11.2026 |
| MK4348 | 3 | €104 000 | 1500 m² | 140 m² | 30 km | 03.11.2026 |
| MK4330 | 4+ | €57 900 | 1017 m² | 150 m² | 90 km | 28.10.2026 |
| MK4337 | 3 | €159 000 | 504 m² | 144 m² | 10 km | 29.10.2026 |
| MK3865 | 2 | €88 000 | 912 m² | 60 m² | 25 km | 25.10.2026 |
| KVP2253 | 4+ | €175 000 | 660 m² | 187 m² | 23 km | 24.10.2026 |
| KVP2250 | 2 | €75 000 | 3177 m² | 80 m² | 25 km | 23.10.2026 |
| KCP08H354 | 3 | €470 000 | 500 m² | 465 m² | 30 km | 23.10.2026 |
| MK4300 | 3 | €87 900 | 700 m² | 120 m² | 20 km | 21.10.2026 |
| KVP2226 | Квартира | €52 664 | 0 m² | 36.32 m² | 0.75 km | 13.10.2026 |
| KVP2225 | 3 | €444 000 | 1500 m² | 131 m² | 5 km | 13.10.2026 |
| KVP2221 | 3 | €93 000 | 1130 m² | 80 m² | 6 km | 13.10.2026 |
| MKA974 | Квартира | €87 000 | 0 m² | 74 m² | 0.8 km | 12.10.2026 |
| KVP2220 | 2 | €165 000 | 448 m² | 90 m² | 6 km | 11.10.2026 |
| MKA973 | Квартира | €86 000 | 0 m² | 79 m² | 0.8 km | 11.10.2026 |
| MKA972 | Квартира | €104 000 | 0 m² | 94 m² | 0.8 km | 11.10.2026 |
Найденные объекты
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты






















































































































































































































































































































