Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 655
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP2239 | Квартира | €57 000 | 0 м² | 107 м² | 1.5 км | 21.10.2026 |
| KVP2238 | Квартира | €75 000 | 0 м² | 62 м² | 6 км | 21.10.2026 |
| KVP2235 | Квартира | €68 000 | 0 м² | 66 м² | 35 км | 21.10.2026 |
| MK4197 | 3 | €39 900 | 2320 м² | 80 м² | 60 км | 15.11.2026 |
| MK4101 | 3 | €34 500 |
1200 м² | 90 м² | 20 км | 20.10.2026 |
| MKL391 | Участок | €28 500 | 1117 м² | 0 м² | 2 км | 16.11.2026 |
| MK3993 | 4+ | €104 000 |
1500 м² | 145 м² | 5 км | 18.10.2026 |
| MK3963 | 3 | €23 500 | 1198 м² | 99 м² | 65 км | 17.10.2026 |
| KVP2145 | 2 | €12 500 | 2200 м² | 80 м² | 77 км | 16.10.2026 |
| MK3964 | 3 | €35 500 | 2500 м² | 100 м² | 15 км | 16.10.2026 |
| WM0163 | 3 | €125 000 | 1358 м² | 141 м² | 15 км | 16.10.2026 |
| MK3826 | 3 | €62 500 |
5500 м² | 100 м² | 47 км | 16.10.2026 |
| MKL669 | Участок | €8 800 | 1320 м² | 0 м² | 65 км | 07.11.2026 |
| AX4925 | 3 | €53 000 | 1800 м² | 120 м² | 45 км | 11.10.2026 |
| KVP2217 | 3 | €125 000 | 800 м² | 117 м² | 9 км | 11.11.2026 |
| KVP2030 | Участок | €11 900 | 2821 м² | 0 м² | 21 км | 10.10.2026 |
| KVP2097 | 2 | €67 500 | 1560 м² | 100 м² | 45 км | 09.10.2026 |
| KVP2205 | Участок | €115 000 | 997 м² | 0 м² | 1 км | 07.10.2026 |
| MK4252 | 4+ | €48 900 | 1585 м² | 145 м² | 9 км | 07.10.2026 |
| KVP2203 | 2 | €43 000 | 2600 м² | 80 м² | 22 км | 06.10.2026 |
| MK3900 | 3 | €10 900 | 2200 м² | 70 м² | 60 км | 06.10.2026 |
Найденные объекты
СПАСОВО · ДОБРИЧ
90 м² · Дом · 3 спальни · Участок 1 200 м²
ШАБЛА · ДОБРИЧ
145 м² · Дом · 4+ спален · Участок 1 500 м²
БОГДАН · ДОБРИЧ
100 м² · Дом · 3 спальни · Участок 5 500 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты































































































































































































