Недвижимость на продажу – область Добрич, Болгария – страница 24
«Рядом» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
- Объект:
- Все объекты
- Область:
- ДОБРИЧ
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL490 | Участок | €77 500 | 2500 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MKL461 | Участок | €43 900 | 1648 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MKL485 | Участок | €11 900 | 3900 m² | 0 m² | 57 km | 28.11.2025 |
| MKL475 | Участок | €24 900 | 610 m² | 0 m² | 27 km | 23.11.2025 |
| MKL457 | Участок | €105 000 | 1000 m² | 0 m² | 1 km | 29.11.2025 |
| MKL487 | Участок | €17 500 | 1300 m² | 0 m² | 23 km | 28.11.2025 |
| MKL483 | Участок | €47 500 | 500 m² | 0 m² | 2 km | 28.11.2025 |
| MKL482 | Участок | €39 900 | 1958 m² | 0 m² | 5 km | 28.11.2025 |
| MKL480 | Участок | €17 900 | 595 m² | 0 m² | 3 km | 26.11.2025 |
| MK3739 | 2 | €155 000 |
380 m² | 160 m² | 2 km | 23.11.2025 |
| MKL469 | Участок | €28 900 | 415 m² | 0 m² | 3 km | 16.11.2025 |
| MK3807 | 4+ | €185 000 | 400 m² | 178 m² | 1 km | 16.11.2025 |
| MK3805 | 3 | €407 000 | 500 m² | 198 m² | 2 km | 13.11.2025 |
| MKL464 | Участок | €22 900 | 884 m² | 0 m² | 8 km | 11.11.2025 |
| MKL454 | Участок | €21 900 | 460 m² | 0 m² | 1.5 km | 06.11.2025 |
| MK3692 | 3 | €105 000 |
1450 m² | 130 m² | 40 km | 11.11.2025 |
| MKL400 | Участок | €118 000 | 10115 m² | 0 m² | 2 km | 09.11.2025 |
| MKL456 | Участок | €29 600 | 2300 m² | 0 m² | 7 km | 06.11.2025 |
| MKL403 | Участок | €62 900 | 1929 m² | 0 m² | 2 km | 06.11.2025 |
| AX5904 | 4+ | €86 000 | 1950 m² | 90 m² | 10 km | 02.11.2025 |
| MK3793 | 3 | €36 900 | 2100 m² | 80 m² | 45 km | 30.10.2025 |
Найденные объекты
Балчик · Добрич
160 м² · Дом · 2 спальни · Участок 380 m²
Рядом с морем
Фото недоступно
Генерал Тошево · Добрич
130 м² · Дом · 3 спальни · Участок 1 450 m²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





































































































































