Недвижимость на продажу – область Добрич, Болгария – страница 16
«Рядом» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
- Объект:
- Все объекты
- Область:
- ДОБРИЧ
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3969 | Участок | €7 500 | 3065 m² | 0 m² | 95 km | 16.06.2026 |
| MKL386 | Участок | €23 500 | 850 m² | 0 m² | 7 km | 14.06.2026 |
| KVP1863 | 3 | €155 000 | 2500 m² | 175 m² | 30 km | 14.06.2026 |
| MK4000 | 2 | €250 000 | 800 m² | 90 m² | 4 km | 12.06.2026 |
| MK3202 | 3 | €199 000 | 4800 m² | 80 m² | 25 km | 12.06.2026 |
| MKL611 | Участок | €17 500 | 2400 m² | 0 m² | 30 km | 11.06.2026 |
| MKL550 | Участок | €41 500 |
330 m² | 0 m² | 2 km | 10.06.2026 |
| MK2983 | 2 | €43 000 | 900 m² | 80 m² | 20 km | 10.06.2026 |
| MK3944 | 2 | €32 500 |
3390 m² | 80 m² | 50 km | 06.06.2026 |
| MKL492 | Участок | €12 500 | 719 m² | 0 m² | 7 km | 06.06.2026 |
| MK3992 | 3 | €135 000 | 2300 m² | 140 m² | 33 km | 04.06.2026 |
| MK3991 | 4+ | €87 500 | 1100 m² | 125 m² | 30 km | 03.06.2026 |
| KVP2036 | 2 | €19 500 | 1300 m² | 80 m² | 33 km | 04.06.2026 |
| MK3901 | 2 | €64 500 | 700 m² | 62 m² | 7 km | 04.06.2026 |
| MK3990 | 3 | €57 500 | 650 m² | 100 m² | 35 km | 03.06.2026 |
| MK3972 | 2 | €51 500 | 1412 m² | 70 m² | 30 km | 03.06.2026 |
| MK3762 | 3 | €105 000 |
20 m² | 100 m² | 4 km | 03.06.2026 |
| MKL405 | Участок | €92 500 |
11394 m² | 0 m² | 5 km | 31.05.2026 |
| MKL625 | Участок | €67 500 | 2042 m² | 0 m² | 6 km | 30.05.2026 |
| MKL208 | Участок | €43 000 | 999 m² | 0 m² | 0.5 km | 30.05.2026 |
| KVP2042 | Участок | €23 000 | 1924 m² | 0 m² | 0.6 km | 28.05.2026 |
Найденные объекты
Златия · Добрич
80 м² · Дом · 2 спальни · Участок 3 390 m²
Стефан Караджа · Добрич
100 м² · Дом · 3 спальни · Участок 650 m²
Рогачево · Добрич
100 м² · Дом · 3 спальни · Участок 20 m²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты

































































































































































































