Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 659
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL437 | Участок | €35 900 | 500 м² | 0 м² | 0.2 км | 30.10.2026 |
| AX5719 | 3 | €21 900 | 1800 м² | 80 м² | 75 км | 30.10.2026 |
| AX4501 | 3 | €38 500 | 892 м² | 80 м² | 9 км | 30.10.2026 |
| MKL467 | Участок | €19 900 | 1600 м² | 0 м² | 36 км | 29.10.2026 |
| MKL434 | Участок | €19 900 | 2869 м² | 0 м² | 70 км | 29.10.2026 |
| KVP2212 | 2 | €13 500 | 2261 м² | 70 м² | 62 км | 27.10.2026 |
| MK4075 | 4+ | €125 000 | 1187 м² | 257 м² | 15 км | 27.10.2026 |
| MK3048 | 3 | €35 500 | 1850 м² | 80 м² | 10 км | 27.10.2026 |
| KVP2062ПРОДАНО | 3 | €22 900 | 1490 м² | 115 м² | 30 км | 26.10.2026 |
| MK3646 | 3 | €59 500 | 7318 м² | 105 м² | 15 км | 26.10.2026 |
| AX5021 | 3 | €89 900 | 8000 м² | 160 м² | 15 км | 26.10.2026 |
| KVP2254 | Участок | €22 000 | 5500 м² | 0 м² | 7 км | 25.10.2026 |
| MKL462 | Участок | €22 900 | 1026 м² | 0 м² | 9 км | 25.10.2026 |
| KVP2252 | 2 | €26 000 | 3100 м² | 60 м² | 48 км | 24.10.2026 |
| KVP2039 | 2 | €19 900 | 3000 м² | 90 м² | 60 км | 24.10.2026 |
| MK3732ПРОДАНО | 3 | €27 500 | 1006 м² | 100 м² | 47 км | 24.10.2026 |
| MK3712 | 2 | €33 500 | 1250 м² | 120 м² | 45 км | 24.10.2026 |
| KVP2249 | 2 | €53 000 | 2200 м² | 120 м² | 6 км | 23.10.2026 |
| MK4189 | 3 | €72 000 | 2800 м² | 90 м² | 10 км | 23.10.2026 |
| MKL81 | Участок | €120 000 | 7800 м² | 0 м² | 6 км | 23.10.2026 |
| MK4306 | 3 | €87 900 | 900 м² | 100 м² | 40 км | 22.10.2026 |
Найденные объекты
ЗАХАРИ СТОЯНОВО · ДОБРИЧ
80 м² · Дом · 3 спальни · Участок 892 м²
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
100 м² · Дом · 3 спальни · Участок 900 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





















