Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 653
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3569 | 3 | €41 900 | 2400 м² | 121 м² | 4 км | 27.03.2025 |
| MK3524 | 2 | €33 900 |
1844 м² | 93 м² | 8 км | 24.07.2026 |
| MKL372 | Участок | €37 900 |
1611 м² | 0 м² | 2 км | 27.01.2025 |
| MK3221 | 2 | €175 000 |
733 м² | 104 м² | 7 км | 04.08.2026 |
| MK3167 | 4+ | €74 000 | 1284 м² | 160 м² | 2 км | 25.02.2026 |
| MK4063 | 2 | €45 500 | 2880 м² | 110 м² | 25 км | 03.08.2026 |
| MK4062 | 3 | €17 500 | 3500 м² | 90 м² | 40 км | 03.08.2026 |
| MK4043 | 2 | €67 500 | 500 м² | 85 м² | 3 км | 26.07.2026 |
| KVP2064 | 2 | €16 900 | 3500 м² | 80 м² | 66 км | 01.08.2026 |
| MK4055 | 3 | €180 000 | 7345 м² | 269 м² | 1 км | 31.07.2026 |
| KVP2043 | 2 | €73 000 | 1600 м² | 120 м² | 3 км | 31.07.2026 |
| MK3965 | 3 | €87 500 | 4500 м² | 100 м² | 7 км | 31.07.2026 |
| MK4050 | 2 | €37 500 | 1400 м² | 45 м² | 50 км | 29.07.2026 |
| MK3948 | 4+ | €49 900 |
1398 м² | 272 м² | 5 км | 30.07.2026 |
| MKL561 | Участок | €49 500 |
600 м² | 0 м² | 4 км | 30.07.2026 |
| MKL674 | Участок | €42 500 | 2400 м² | 0 м² | 7 км | 29.07.2026 |
| MKL672 | Участок | €65 500 | 1650 м² | 0 м² | 2 км | 29.07.2026 |
| MKL671 | Участок | €47 500 | 1200 м² | 0 м² | 36 км | 29.07.2026 |
| KVP1818 | Участок | €22 000 | 4925 м² | 0 м² | 52 км | 15.11.2026 |
| MK4048 | 4+ | €340 000 | 1000 м² | 460 м² | 0.5 км | 28.07.2026 |
| MK4047 | 3 | €58 500 | 460 м² | 90 м² | 40 км | 28.07.2026 |
Найденные объекты
ГУРКОВО · ДОБРИЧ
93 м² · Дом · 2 спальни · Участок 1 844 м²
ЦЪРКВА · ДОБРИЧ
104 м² · Дом · 2 спальни · Участок 733 м²
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
90 м² · Дом · 3 спальни · Участок 3 500 м²
ГРАНИЧАР · ДОБРИЧ
272 м² · Дом · 4+ спален · Участок 1 398 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты
























































































































