Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 659
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL673 | Участок | €94 500 | 3687 м² | 0 м² | 2 км | 04.08.2026 |
| MKL632 | Участок | €29 500 | 4980 м² | 0 м² | 40 км | 04.08.2026 |
| MKL622 | Участок | €27 500 | 961 м² | 0 м² | 45 км | 04.08.2026 |
| MKL617 | Участок | €37 500 | 1000 м² | 0 м² | 10 км | 04.08.2026 |
| MK3907 | 4+ | €155 000 | 1100 м² | 160 м² | 3 км | 04.08.2026 |
| MKL569 | Участок | €31 900 | 1350 м² | 0 м² | 20 км | 04.08.2026 |
| MK3745 | 3 | €124 000 | 1000 м² | 90 м² | 45 км | 04.08.2026 |
| MK3603 | 3 | €125 000 | 1000 м² | 130 м² | 10 км | 04.08.2026 |
| MKL417 | Участок | €31 900 | 800 м² | 0 м² | 4 км | 04.08.2026 |
| MK3569 | 3 | €41 900 | 2400 м² | 121 м² | 4 км | 04.08.2026 |
| MK3524 | 2 | €33 900 | 1844 м² | 93 м² | 8 км | 04.08.2026 |
| MKL372 | Участок | €37 900 | 1611 м² | 0 м² | 2 км | 04.08.2026 |
| MK3221 | 2 | €175 000 | 733 м² | 104 м² | 7 км | 04.08.2026 |
| MK3167 | 4+ | €74 000 | 1284 м² | 160 м² | 2 км | 04.08.2026 |
| MK4063 | 2 | €45 500 | 2880 м² | 110 м² | 25 км | 03.08.2026 |
| MK4062 | 3 | €17 500 | 3500 м² | 90 м² | 40 км | 03.08.2026 |
| MK4043 | 2 | €67 500 | 500 м² | 85 м² | 3 км | 03.08.2026 |
| KVP2064 | 2 | €16 900 | 3500 м² | 80 м² | 66 км | 01.08.2026 |
| MK4055 | 3 | €180 000 | 7345 м² | 269 м² | 1 км | 31.07.2026 |
| KVP2043 | 2 | €73 000 | 1600 м² | 120 м² | 3 км | 31.07.2026 |
| MK3965 | 3 | €87 500 | 4500 м² | 100 м² | 7 км | 31.07.2026 |
Найденные объекты
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
90 м² · Дом · 3 спальни · Участок 3 500 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





















