Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 658
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX5759 | 4+ | €25 900 | 5000 м² | 100 м² | 50 км | 24.02.2025 |
| MK3212 | 3 | €47 900 | 2802 м² | 110 м² | 5 км | 24.02.2025 |
| MK3469 | 3 | €42 900 | 1700 м² | 100 м² | 15 км | 23.02.2025 |
| MK3153 | 3 | €17 900 | 4000 м² | 80 м² | 18 км | 23.02.2025 |
| MK2262 | 3 | €54 900 | 1436 м² | 131 м² | 2 км | 21.02.2025 |
| MKL364 | Участок | €114 000 | 5000 м² | 0 м² | 2 км | 20.02.2025 |
| MK3537 | 2 | €11 500 | 1530 м² | 60 м² | 85 км | 19.02.2025 |
| MK3536 | 3 | €19 900 | 1455 м² | 80 м² | 90 км | 18.02.2025 |
| KCP02H1506 | 2 | €20 500 | 2100 м² | 97 м² | 11 км | 17.02.2025 |
| MK2520 | 4+ | €285 000 | 300 м² | 364 м² | 0.5 км | 16.02.2025 |
| MK3316 | 4+ | €359 000 | 1000 м² | 250 м² | 5 км | 14.02.2025 |
| AX4429 | Участок | €18 900 | 510 м² | 0 м² | 0.89 км | 11.02.2025 |
| AX4328 | 4+ | €188 900 | 1300 м² | 400 м² | 35 км | 11.02.2025 |
| MKL404 | Участок | €41 900 | 303 м² | 0 м² | 2 км | 08.02.2025 |
| AX5736 | 4+ | €85 000 | 980 м² | 120 м² | 30 км | 08.02.2025 |
| MKL395 | Участок | €21 900 | 1132 м² | 0 м² | 2 км | 07.02.2025 |
| MK3472 | 2 | €102 900 | 100 м² | 90 м² | 5 км | 05.02.2025 |
| KVP1960 | 3 | €53 000 | 650 м² | 80 м² | 19 км | 31.01.2025 |
| MK2953 | 2 | €61 900 | 1300 м² | 80 м² | 25 км | 29.01.2025 |
| MK3414 | 3 | €42 900 | 600 м² | 110 м² | 40 км | 27.01.2025 |
| MK2016 | 3 | €135 000 | 1600 м² | 100 м² | 0.5 км | 23.01.2025 |
Найденные объекты
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
110 м² · Дом · 3 спальни · Участок 600 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





















