Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 658
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX5844 | 4+ | €215 000 | 823 м² | 154 м² | 6 км | 30.06.2025 |
| KVP1994 | Участок | €11 900 | 4067 м² | 0 м² | 16 км | 29.06.2025 |
| MK3600 | 3 | €23 900 | 1500 м² | 100 м² | 90 км | 28.06.2025 |
| AX5843 | 4+ | €65 000 | 1000 м² | 100 м² | 19 км | 25.06.2025 |
| MKL398 | Участок | €27 900 | 480 м² | 0 м² | 4 км | 24.06.2025 |
| MKL377 | Участок | €17 900 | 1853 м² | 0 м² | 12 км | 21.06.2025 |
| WM0151 | Участок | €15 900 | 1392 м² | 0 м² | 8 км | 20.06.2025 |
| MK3641 | 3 | €20 900 | 970 м² | 30 м² | 37 км | 19.06.2025 |
| MKL428 | Участок | €17 900 | 428 м² | 0 м² | 2.5 км | 19.06.2025 |
| MK3610 | 2 | €174 000 | 500 м² | 141 м² | 2 км | 18.06.2025 |
| MK3582 | 2 | €157 000 | 525 м² | 85 м² | 4 км | 14.06.2025 |
| AX5838 | 4+ | €159 900 | 700 м² | 300 м² | 3 км | 10.06.2025 |
| MKL422 | Участок | €17 900 | 600 м² | 0 м² | 0.5 км | 05.06.2025 |
| MKL379 | Участок | €29 900 | 960 м² | 0 м² | 2 км | 05.06.2025 |
| MK3577 | 4+ | €184 000 | 821 м² | 170 м² | 2 км | 31.05.2025 |
| MKL375 | Участок | €21 900 | 800 м² | 0 м² | 2 км | 31.05.2025 |
| KCP02H1518 | 3 | €46 500 | 9500 м² | 110 м² | 13 км | 28.05.2025 |
| MKL413 | Участок | €16 900 | 1450 м² | 0 м² | 12 км | 27.05.2025 |
| MK3280 | 3 | €17 900 | 2671 м² | 90 м² | 12 км | 27.05.2025 |
| MK3571 | 3 | €127 900 | 1000 м² | 100 м² | 40 км | 26.05.2025 |
| MKL432 | Участок | €42 900 | 1277 м² | 0 м² | 2 км | 24.05.2025 |
Найденные объекты
ЧЕЛОПЕЧЕНЕ · ДОБРИЧ
110 м² · Дом · 3 спальни · Участок 9 500 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





















