Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 659
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL461 | Участок | €43 900 | 1648 м² | 0 м² | 3 км | 01.12.2025 |
| MKL451 | Участок | €22 500 | 519 м² | 0 м² | 2 км | 01.12.2025 |
| MKL485 | Участок | €11 900 | 3900 м² | 0 м² | 57 км | 29.11.2025 |
| MKL475 | Участок | €24 900 | 610 м² | 0 м² | 27 км | 29.11.2025 |
| MKL457 | Участок | €105 000 | 1000 м² | 0 м² | 1 км | 29.11.2025 |
| MKL487 | Участок | €17 500 | 1300 м² | 0 м² | 23 км | 28.11.2025 |
| MKL483 | Участок | €47 500 | 500 м² | 0 м² | 2 км | 28.11.2025 |
| MKL482 | Участок | €39 900 | 1958 м² | 0 м² | 5 км | 28.11.2025 |
| MKL480 | Участок | €17 900 | 595 м² | 0 м² | 3 км | 26.11.2025 |
| MK3739 | 2 | €155 000 | 380 м² | 160 м² | 2 км | 23.11.2025 |
| MK3357 | 3 | €41 500 | 940 м² | 95 м² | 3 км | 20.11.2025 |
| MKL473 | Участок | €78 900 | 2000 м² | 0 м² | 0.2 км | 18.11.2025 |
| MKL469 | Участок | €28 900 | 415 м² | 0 м² | 3 км | 16.11.2025 |
| MK3807 | 4+ | €185 000 | 400 м² | 178 м² | 1 км | 16.11.2025 |
| MK3805 | 3 | €407 000 | 500 м² | 198 м² | 2 км | 15.11.2025 |
| MKL464 | Участок | €22 900 | 884 м² | 0 м² | 8 км | 11.11.2025 |
| MKL454 | Участок | €21 900 | 460 м² | 0 м² | 1.5 км | 11.11.2025 |
| MK3692 | 3 | €105 000 | 1450 м² | 130 м² | 40 км | 11.11.2025 |
| MKL400 | Участок | €118 000 | 10115 м² | 0 м² | 2 км | 09.11.2025 |
| MKL456 | Участок | €29 600 | 2300 м² | 0 м² | 7 км | 06.11.2025 |
| MKL403 | Участок | €62 900 | 1929 м² | 0 м² | 2 км | 06.11.2025 |
Найденные объекты
Фото недоступно
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
130 м² · Дом · 3 спальни · Участок 1 450 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты




















