Найдите свой дом в Болгарии
«Рядом / nedaleko» с городом или селом — до 30 км по прямой. Указанное вами расстояние имеет приоритет.
Результаты поиска
Найдено: 659
| Референция ↕ | Спальни / тип ↕ | Цена ↕ | Участок ↕ | Площадь ↕ | До моря ↕ | Обновлено ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL477 | Участок | €23 500 | 610 м² | 0 м² | 5 км | 05.01.2026 |
| MKL452 | Участок | €175 000 | 6832 м² | 0 м² | 4 км | 05.01.2026 |
| MK3836 | 3 | €10 900 | 1640 м² | 90 м² | 70 км | 24.12.2025 |
| MK3824 | 3 | €115 000 | 506 м² | 100 м² | 2 км | 24.12.2025 |
| MK3833 | 2 | €89 900 | 450 м² | 60 м² | 40 км | 23.12.2025 |
| AX5784 | 3 | €48 000 | 5000 м² | 90 м² | 6 км | 23.12.2025 |
| MKL465 | Участок | €42 500 | 489 м² | 0 м² | 2 км | 20.12.2025 |
| MK3832 | Участок | €25 500 | 1630 м² | 34 м² | 25 км | 19.12.2025 |
| MK3830 | 4+ | €299 000 | 790 м² | 250 м² | 1 км | 18.12.2025 |
| MK3811 | 3 | €88 900 | 750 м² | 115 м² | 0.07 км | 17.12.2025 |
| MK3755 | 4+ | €195 000 | 950 м² | 200 м² | 2 км | 17.12.2025 |
| MK3804 | 3 | €87 000 | 2020 м² | 130 м² | 0.5 км | 15.12.2025 |
| AX5916 | 4+ | €39 900 | 1500 м² | 115 м² | 65 км | 08.12.2025 |
| AX5908 | 2 | €59 000 | 1500 м² | 80 м² | 6 км | 08.12.2025 |
| KVP2005 | Участок | €28 900 | 2906 м² | 0 м² | 9 км | 07.12.2025 |
| MK3429 | 2 | €114 900 | 900 м² | 80 м² | 4 км | 07.12.2025 |
| AX5910 | 4+ | €27 000 | 1050 м² | 90 м² | 37 км | 05.12.2025 |
| MKL494 | Участок | €39 900 | 3800 м² | 0 м² | 25 км | 05.12.2025 |
| MK3812 | 3 | €39 900 | 1500 м² | 100 м² | 48 км | 03.12.2025 |
| MKL470 | Участок | €12 900 | 4128 м² | 0 м² | 12 км | 02.12.2025 |
| MKL490 | Участок | €77 500 | 2500 м² | 0 м² | 3 км | 01.12.2025 |
Найденные объекты
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО · ДОБРИЧ
90 м² · Дом · 3 спальни · Участок 1 640 м²
♡ Сохранённые дома · Недавно просмотренные · Скрытые
Мои объекты





















